SAMSUNG SGH-C270 ROJO
General | Red | GSM 900 / GSM 1800 |
Anunciado | 2009, Febrero | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 88 x 45 x 19.8 mm |
Peso | 74 g |
Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
Tamaño | 128 x 128 pixels, 1.52 pulgadas | |
| - Wallpapers |
Ringtones | Tipo | Polifónico (40 canales) |
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 200 entradas |
Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
Slot de tarjeta | No | |
| - 430 KB memoria interna |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS | |
Navegador | WAP 1.2 | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Rojo/Azul | |
Cámara | No | |
| - Java MIDP 2.0 - Memo de voz - T9 - Cronómetro - Conversor de divisas/unidades - Calculadora - Lista de tareas - Mobile Tracker (Antirrobo) - Organizador - Manoslibres incorporado |
Batería | | Standard, Li-Ion 750 mAh |
Stand-by | 500 horas |
30.00 €
Galería de Imágenes
Moviles Libres
Bienvenido a la seccion de terminales libres.